top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TIGE | FINI | BOULONS x BOÎTE | FORMAT | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1138100 | 777231381009 | 6-32 X 3/16 | 4 | Visual | ||||
1138101 | 777231381016 | 6-32 X 1/4 | 4 | Visual | ||||
1138102 | 777231381023 | 6-32 X 5/16 | 4 | Visual | ||||
1138103 | 777231381030 | 6-32 X 3/8 | 4 | Visual | ||||
1138105 | 777231381054 | 6-32 X 1/2 | 4 | Visual | ||||
1138110 | 777231381108 | 8-32 X 3/16 | 4 | Visual | ||||
1138111 | 777231381115 | 8-32 X 1/4 | 4 | Visual | ||||
1138112 | 777231381122 | 8-32 X 5/16 | 4 | Visual | ||||
1138113 | 777231381139 | 8-32 X 3/8 | 4 | Visual | ||||
1138115 | 777231381153 | 8-32 X 1/2 | 4 | Visual | ||||
1138116 | 777231381160 | 8-32 X 5/8 | 4 | Visual | ||||
1138117 | 777231381177 | 8-32 X 3/4 | 4 | Visual | ||||
1138119 | 777231381191 | 8-32 X 1 | 4 | Visual | ||||
1138122 | 777231381221 | 10-24 X 3/16 | 4 | Visual | ||||
1138123 | 777231381238 | 10-24 X 1/4 | 4 | Visual | ||||
1138124 | 777231381245 | 10-24 X 5/16 | 4 | Visual | ||||
1138125 | 777231381252 | 10-24 X 3/8 | 4 | Visual | ||||
1138127 | 777231381276 | 10-24 X 1/2 | 4 | Visual | ||||
1138128 | 777231381283 | 10-24 X 5/8 | 4 | Visual | ||||
1138129 | 777231381290 | 10-24 X 3/4 | 4 | Visual | ||||
1138131 | 777231381313 | 10-24 X 1 | 4 | Visual | ||||
1138135 | 777231381351 | 10-32 X 3/16 | 4 | Visual | ||||
1138136 | 777231381368 | 10-32 X 1/4 | 4 | Visual | ||||
1138137 | 777231381375 | 10-32 X 5/16 | 4 | Visual | ||||
1138138 | 777231381382 | 10-32 X 3/8 | 4 | Visual | ||||
1138140 | 777231381405 | 10-32 X 1/2 | 4 | Visual | ||||
1138141 | 777231381412 | 10-32 X 5/8 | 4 | Visual | ||||
1138142 | 777231381429 | 10-32 X 3/4 | 4 | Visual | ||||
1138144 | 777231381443 | 10-32 X 1 | 4 | Visual | ||||
1138150 | 777231381504 | 1/4-20 X 3/16 | 4 | Visual | ||||
1138151 | 777231381511 | 1/4-20 X 1/4 | 4 | Visual | ||||
1138152 | 777231381528 | 1/4-20 X 5/16 | 4 | Visual | ||||
1138153 | 777231381535 | 1/4-20 X 3/8 | 4 | Visual | ||||
1138155 | 777231381559 | 1/4-20 X 1/2 | 4 | Visual | ||||
1138156 | 777231381566 | 1/4-20 X 5/8 | 4 | Visual | ||||
1138157 | 777231381573 | 1/4-20 X 3/4 | 4 | Visual | ||||
1138159 | 777231381597 | 1/4-20 X 1 | 4 | Visual | ||||
1138165 | 777231381658 | 5/16 X 1/4 | 2 | Visual | ||||
1138166 | 777231381665 | 5/16 X 5/16 | 2 | Visual | ||||
1138167 | 777231381672 | 5/16 X 3/8 | 2 | Visual | ||||
1138169 | 777231381696 | 5/16 X 1/2 | 2 | Visual | ||||
1138170 | 777231381702 | 5/16 X 5/8 | 2 | Visual | ||||
1138171 | 777231381719 | 5/16 X 3/4 | 2 | Visual |
bottom of page