top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271313-5 | 777231271140 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271316-5 | 777231271171 | 1/4 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271318-5 | 777231271195 | 1/4 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271320-5 | 777231271218 | 1/4 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271322-5 | 777231271232 | 1/4 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271324-5 | 777231271249 | 1/4 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271325-5 | 777231271256 | 1/4 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271326-5 | 777231271263 | 1/4 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271448-5 | 777231271492 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271451-5 | 777231271522 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271453-5 | 777231271546 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271455-5 | 777231271560 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271457-5 | 777231271584 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271459-5 | 777231271621 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271460-5 | 777231271607 | 5/16 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271461-5 | 777231271614 | 5/16 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271464-5 | 777231271645 | 5/16x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271493-5 | 777231271942 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271496-5 | 777231271973 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271498-5 | 777231271997 | 3/8 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271500-5 | 777231271034 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271502-5 | 777231271089 | 3/8 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271504-5 | 777231271102 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271505-5 | 777231271119 | 3/8 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271506-5 | 777231271126 | 3/8 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271509-5 | 777231271096 | 3/8 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271583-1 | 777231272253 | 1/2 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271586-1 | 777231272260 | 1/2 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271588-1 | 777231272277 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271590-1 | 777231272284 | 1/2 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271592-1 | 777231272291 | 1/2 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271594-1 | 777231272307 | 1/2 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271596-5 | 777231272314 | 1/2 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271599-5 | 777231272321 | 1/2 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
271313-1 | 777231271133 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
271316-1 | 777231271164 | 1/4 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
271318-1 | 777231271188 | 1/4 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
271320-1 | 777231271201 | 1/4 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
271322-1 | 777231271225 | 1/4 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
271324-1 | 777231271157 | 1/4 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
271448-1 | 777231271485 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
271451-1 | 777231271515 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
271453-1 | 777231271539 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
271455-1 | 777231271553 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
271457-1 | 777231271577 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
271459-1 | 777231271591 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271493-1 | 777231271935 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
271496-1 | 777231271966 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
271498-1 | 777231271980 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
271500-1 | 777231271010 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271502-1 | 777231271027 | 3/8 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271504-1 | 777231271041 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
271313 | 777231271270 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271316 | 777231271287 | 1/4 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271318 | 777231271294 | 1/4 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271320 | 777231271300 | 1/4 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271322 | 777231271317 | 1/4 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271324 | 777231271324 | 1/4 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271325 | 777231271331 | 1/4 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271448 | 777231714487 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271451 | 777231714517 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271453 | 777231714531 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271455 | 777231714555 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271457 | 777231714579 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271459 | 777231714593 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271493 | 777231714937 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271496 | 777231714968 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271498 | 777231714982 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271500 | 777231715002 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271502 | 777231715026 | 3/8 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271504 | 777231715040 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271505 | 777231715057 | 3/8 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271506 | 777231715064 | 3/8 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271507 | 777231715071 | 3/8 X 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271508 | 777231715088 | 3/8 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
271583 | 777231715835 | 1/2 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271586 | 777231715866 | 1/2 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271588 | 777231715880 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271590 | 777231715903 | 1/2 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271592 | 777231715927 | 1/2 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271594 | 777231715941 | 1/2 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271595 | 777231715958 | 1/2 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271596 | 777231715965 | 1/2 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271597 | 777231715972 | 1/2 x 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271599 | 777231715996 | 1/2 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271672 | 777231716726 | 5/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271675 | 777231716757 | 5/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271677 | 777231716771 | 5/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271679 | 777231716795 | 5/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271681 | 777231716818 | 5/8 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271683 | 777231716832 | 5/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271684 | 777231716849 | 5/8 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271685 | 777231716856 | 5/8 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271688 | 777231716887 | 5/8 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
271714 | 777231717143 | 3/4 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No | |
271717 | 777231717174 | 3/4 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No | |
271719 | 777231717198 | 3/4 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No | |
271721 | 777231717211 | 3/4 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No | |
271723 | 777231717235 | 3/4 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No | |
271725 | 777231717259 | 3/4 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No | |
271726 | 777231717266 | 3/4 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No | |
271727 | 777231712736 | 3/4 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No | |
271730 | 777231717303 | 3/4 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No | |
271727 | 777231712736 | 3/4 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No | |
271730 | 777231717303 | 3/4 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Cardboard | No |
bottom of page