top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071307-5 | 777231074000 | 1/4 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071309-5 | 777231074017 | 1/4 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071311-5 | 777231074024 | 1/4 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071313-5 | 777231074031 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071316-5 | 777231074055 | 1/4 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071318-5 | 777231074079 | 1/4 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071320-5 | 777231074086 | 1/4 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071322-5 | 777231074093 | 1/4 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071324-5 | 777231074109 | 1/4 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071325-1 | 777231072358 | 1/4 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071326-1 | 777231072365 | 1/4 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071327-1 | 777231072372 | 1/4 x 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071329-1 | 777231072389 | 1/4 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071442-5 | 777231074253 | 5/16 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071444-5 | 777231074260 | 5/16 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071446-5 | 777231074277 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071448-5 | 777231074284 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071451-5 | 777231074307 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071453-5 | 777231074321 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071455-5 | 777231074338 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071457-5 | 777231074345 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071459-5 | 777231074352 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071460-1 | 777231073423 | 5/16 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071461-1 | 777231073447 | 5/16 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071462-1 | 777231073461 | 5/16 X 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071464-1 | 777231073485 | 5/16 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071487-5 | 777231074505 | 3/8 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071489-5 | 777231074512 | 3/8 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071491-5 | 777231074529 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071493-5 | 777231074536 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071496-5 | 777231074543 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071498-5 | 777231074550 | 3/8 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071500-5 | 777231074567 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071502-5 | 777231074574 | 3/8 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071504-5 | 777231074581 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071505-1 | 777231073508 | 3/8 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071506-1 | 777231073522 | 3/8 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071507-1 | 777231073546 | 3/8 X 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071509-1 | 777231073560 | 3/8 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071511-5 | 777231010916 | 3/8 x 7 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071513-5 | 777231010923 | 3/8 x 8 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071517-5 | 777231010930 | 3/8 x 10 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071520-5 | 777231010947 | 3/8 x 12 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071579-1 | 777231073102 | 1/2 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071581-1 | 777231073119 | 1/2 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071583-1 | 777231073126 | 1/2 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071585-1 | 777231073133 | 1/2 X 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071586-1 | 777231073140 | 1/2 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071588-1 | 777231073157 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071590-1 | 777231073164 | 1/2 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071592-1 | 777231073171 | 1/2 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071594-1 | 777231073188 | 1/2 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071595-1 | 777231073584 | 1/2 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071596-1 | 777231073607 | 1/2 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071597-1 | 777231073621 | 1/2 X 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071599-1 | 777231073645 | 1/2 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071601-5 | 777231010954 | 1/2 x 7 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071603-5 | 777231010961 | 1/2 x 8 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071607-5 | 777231010978 | 1/2 x 10 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
071610-5 | 777231010985 | 1/2 x 12 | Hexagon grade 2 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
Big net | ||||||||
071307-1 | 777231072259 | 1/4 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071309-1 | 777231072266 | 1/4 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071311-1 | 777231072273 | 1/4 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071313-1 | 777231072280 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071315-1 | 777231072297 | 1/4 x 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071316-1 | 777231072303 | 1/4 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071318-1 | 777231072310 | 1/4 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071320-1 | 777231072327 | 1/4 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071322-1 | 777231072334 | 1/4 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071324-1 | 777231072341 | 1/4 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071442-1 | 777231072600 | 5/16 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071444-1 | 777231072617 | 5/16 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071446-1 | 777231072624 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071448-1 | 777231072631 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071450-1 | 777231072648 | 5/16 x 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071451-1 | 777231072655 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071453-1 | 777231072662 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071455-1 | 777231072679 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071457-1 | 777231072686 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071459-1 | 777231072815 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071487-1 | 777231072853 | 3/8 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071489-1 | 777231072860 | 3/8 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071491-1 | 777231072877 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071493-1 | 777231072884 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071495-1 | 777231072891 | 3/8 X 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071496-1 | 777231072907 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071498-1 | 777231072914 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071500-1 | 777231072921 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
071502-1 | 777231072938 | 3/8 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
071504-1 | 777231072945 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
Big net | ||||||||
071307-2 | 777231072402 | 1/4 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071309-2 | 777231072419 | 1/4 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071311-2 | 777231072426 | 1/4 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071313-2 | 777231072433 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071315-2 | 777231072440 | 1/4 x 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071316-2 | 777231072457 | 1/4 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071318-2 | 777231072464 | 1/4 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071320-2 | 777231072471 | 1/4 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071322-2 | 777231072488 | 1/4 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Visual | Yes | |
071324-2 | 777231072495 | 1/4 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Visual | Yes | |
071325-2 | 777231072501 | 1/4 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Visual | Yes | |
071326-2 | 777231072518 | 1/4 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 18 | Visual | Yes | |
071442-2 | 777231072693 | 5/16 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071444-2 | 777231072709 | 5/16 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071446-2 | 777231072716 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071448-2 | 777231072723 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071450-2 | 777231072730 | 5/16 x 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071451-2 | 777231072747 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071453-2 | 777231072754 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071455-2 | 777231072761 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Visual | Yes | |
071457-2 | 777231072778 | 5/16 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 15 | Visual | Yes | |
071459-2 | 777231072785 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 15 | Visual | Yes | |
071460-2 | 777231072792 | 5/16 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 15 | Visual | Yes | |
071461-2 | 777231072808 | 5/16 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 15 | Visual | Yes | |
071487-2 | 777231072952 | 3/8 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Visual | Yes | |
071489-2 | 777231072969 | 3/8 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Visual | Yes | |
071491-2 | 777231072976 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Visual | Yes | |
071493-2 | 777231072983 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 20 | Visual | Yes | |
071495-2 | 777231072990 | 3/8 X 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 15 | Visual | Yes | |
071496-2 | 777231073003 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 15 | Visual | Yes | |
071498-2 | 777231073010 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 15 | Visual | Yes | |
071500-2 | 777231073027 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 15 | Visual | Yes | |
071502-2 | 777231073034 | 3/8 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071504-2 | 777231073041 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071505-2 | 777231073058 | 3/8 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071506-2 | 777231073065 | 3/8 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 10 | Visual | Yes | |
071579-2 | 777231073362 | 1/2 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 5 | Visual | Yes | |
071581-2 | 777231073386 | 1/2 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 5 | Visual | Yes | |
071583-2 | 777231073201 | 1/2 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 5 | Visual | Yes | |
071585-2 | 777231073409 | 1/2 x 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 5 | Visual | Yes | |
071586-2 | 777231073225 | 1/2 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 5 | Visual | Yes | |
071588-2 | 777231073249 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 5 | Visual | Yes | |
071590-2 | 777231073263 | 1/2 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 5 | Visual | Yes | |
071592-2 | 777231073287 | 1/2 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071594-2 | 777231073300 | 1/2 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071595-2 | 777231073324 | 1/2 X 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
071596-2 | 777231073348 | 1/2 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
Big net | ||||||||
071305-B | 777231010015 | 1/4 x 1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071307-B | 777231010022 | 1/4 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071309-B | 777231010039 | 1/4 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071311-B | 777231010046 | 1/4 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071313-B | 777231010053 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071315-B | 777231010060 | 1/4 x 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071316-B | 777231010077 | 1/4 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071318-B | 777231010084 | 1/4 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071320-B | 777231010091 | 1/4 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071322-B | 777231010107 | 1/4 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071324-B | 777231010114 | 1/4 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071325-B | 777231010121 | 1/4 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071326-B | 777231010138 | 1/4 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071327-B | 777231010145 | 1/4 x 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071329-B | 777231010152 | 1/4 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071440-B | 777231010169 | 5/16 x 1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071442-B | 777231010176 | 5/16 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071444-B | 777231010183 | 5/16 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071446-B | 777231010190 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071448-B | 777231010206 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071450-B | 777231010213 | 5/16 x 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071451-B | 777231010220 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071453-B | 777231010237 | 5/16 X 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071455-B | 777231010244 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071457-B | 777231010251 | 5/16 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071459-B | 777231010268 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071460-B | 777231010275 | 5/16 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071461-B | 777231010282 | 5/16 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071462-B | 777231010299 | 5/16 X 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071464-B | 777231010305 | 5/16 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071487-B | 777231010312 | 3/8 x 3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071489-B | 777231010329 | 3/8 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071491-B | 777231010336 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071493-B | 777231010343 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071495-B | 777231010350 | 3/8 x 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071496-B | 777231010367 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 100 | Cardboard | No | |
071498-B | 777231010374 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071500-B | 777231010381 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071502-B | 777231010398 | 3/8 x 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071504-B | 777231010404 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071505-B | 777231010411 | 3/8 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071506-B | 777231010428 | 3/8 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071507-B | 777231010435 | 3/8 X 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071509-B | 777231010572 | 3/8 x 6 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071511-B | 777231010589 | 3/8 x 7 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
071513-B | 777231010596 | 3/8 x 8 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
071517-B | 777231010602 | 3/8 x 10 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
071520-B | 777231010619 | 3/8 x 12 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
071579-B | 777231010442 | 1/2 x 1 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071581-B | 777231010459 | 1/2 x 1-1/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071583-B | 777231010466 | 1/2 x 1-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071585-B | 777231010473 | 1/2 x 1-3/4 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071586-B | 777231010480 | 1/2 x 2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071588-B | 777231010497 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071590-B | 777231010503 | 1/2 x 3 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071592-B | 777231010510 | 1/2 X 3-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071594-B | 777231010527 | 1/2 x 4 | Hexagon grade 2 | Big net | 50 | Cardboard | No | |
071595-B | 777231010534 | 1/2 x 4-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
071596-B | 777231010541 | 1/2 x 5 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
071597-B | 777231010558 | 1/2 X 5-1/2 | Hexagon grade 2 | Big net | 25 | Cardboard | No | |
bottom of page