top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | BOULONS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
079307-1 | 777231793086 | 1/4 x 3/4 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079309-1 | 777231793109 | 1/4 x 1 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079311-1 | 777231793123 | 1/4 x 1-1/4 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079313-1 | 777231793147 | 1/4 x 1-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079316-1 | 777231793178 | 1/4 x 2 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079318-1 | 777231793192 | 1/4 x 2-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079320-1 | 777231793215 | 1/4 x 3 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079322-1 | 777231793239 | 1/4 x 3-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079324-1 | 777231793253 | 1/4 x 4 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079442-1 | 777231794434 | 5/16 x 3/4 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079444-1 | 777231794458 | 5/16 x 1 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079446-1 | 777231794472 | 5/16 x 1-1/4 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079448-1 | 777231794496 | 5/16 x 1-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079451-1 | 777231794526 | 5/16 x 2 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079453-1 | 777231794540 | 5/16 x 2-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079455-1 | 777231794564 | 5/16 x 3 | Hexagon grade 8 | Big net | 8 | Visual | Yes | |
079457-1 | 777231794588 | 5/16 x 3-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079459-1 | 777231794601 | 5/16 x 4 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079487-1 | 777231794885 | 3/8 x 3/4 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079489-1 | 777231794908 | 3/8 x 1 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079491-1 | 777231794922 | 3/8 x 1-1/4 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079493-1 | 777231794946 | 3/8 x 1-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079496-1 | 777231794977 | 3/8 x 2 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079498-1 | 777231794991 | 3/8 x 2-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079500-1 | 777231795011 | 3/8 x 3 | Hexagon grade 8 | Big net | 6 | Visual | Yes | |
079502-1 | 777231795035 | 3/8 x 3-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
079504-1 | 777231795059 | 3/8 x 4 | Hexagon grade 8 | Big net | 4 | Visual | Yes | |
079583-1 | 777231795844 | 1/2 x 1-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
079586-1 | 777231795875 | 1/2 x 2 | Hexagon grade 8 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
079588-1 | 777231795899 | 1/2 x 2-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
079590-1 | 777231795912 | 1/2 x 3 | Hexagon grade 8 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
079592-1 | 777231795936 | 1/2 x 3-1/2 | Hexagon grade 8 | Big net | 2 | Visual | Yes | |
079594-1 | 777231795950 | 1/2 x 4 | Hexagon grade 8 | Big net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page