top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000307-1 | 777231160024 | 1/4X3/4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000309-1 | 777231160031 | 1/4X1 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000311-1 | 777231160048 | 1/4X1-1/4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000313-1 | 777231160055 | 1/4X1-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000316-1 | 777231160079 | 1/4X2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000318-1 | 777231160208 | 1/4X2-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000320-1 | 777231160215 | 1/4X3 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000322-1 | 777231600353 | 1/4X3-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000324-1 | 777231600360 | 1/4X4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000442-1 | 777231160086 | 5/16X3/4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000444-1 | 777231160093 | 5/16X1 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000446-1 | 777231160109 | 5/16X1-1/4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000448-1 | 777231160116 | 5/16X1-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000451-1 | 777231160130 | 5/16X2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000453-1 | 777231160222 | 5/16X2-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000455-1 | 777231160239 | 5/16X3 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000457-1 | 777231600490 | 5/16X3-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000459-1 | 777231600506 | 5/16X4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000487-1 | 777231160147 | 3/8X3/4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000489-1 | 777231160154 | 3/8X1 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000491-1 | 777231160161 | 3/8X1-1/4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000493-1 | 777231160178 | 3/8X1-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000496-1 | 777231160192 | 3/8X2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000498-1 | 777231160246 | 3/8X2-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000500-1 | 777231160253 | 3/8X3 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000502-1 | 777231600377 | 3/8X3-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000504-1 | 777231600384 | 3/8X4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000579-1 | 777231600391 | 1/2X1 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000581-1 | 777231600407 | 1/2X1-1/4 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000583-1 | 777231600414 | 1/2X1-1/2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000586-1 | 777231600421 | 1/2X2 | Hexagon | Big net | 2 | Visual | Yes | |
5000588-1 | 777231600438 | 1/2X2-1/2 | Hexagon | Big net | 1 | Visual | Yes | |
5000590-1 | 777231600445 | 1/2X3 | Hexagon | Big net | 1 | Visual | Yes | |
5000592-1 | 777231600452 | 1/2X3-1/2 | Hexagon | Big net | 1 | Visual | Yes | |
5000594-1 | 777231600469 | 1/2X4 | Hexagon | Big net | 1 | Visual | Yes | |
5000307-2 | 777231160260 | 1/4X3/4 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000309-2 | 777231160277 | 1/4X1 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000311-2 | 777231160284 | 1/4X1-1/4 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000313-2 | 777231160291 | 1/4X1-1/2 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000316-2 | 777231160307 | 1/4X2 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000318-2 | 777231160314 | 1/4X2-1/2 | Hexagon | Big net | 8 | Visual | Yes | |
5000320-2 | 777231160321 | 1/4X3 | Hexagon | Big net | 8 | Visual | Yes | |
5000442-2 | 777231160406 | 5/16X3/4 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000444-2 | 777231160413 | 5/16X1 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000446-2 | 777231160420 | 5/16X1-1/4 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000448-2 | 777231160437 | 5/16X1-1/2 | Hexagon | Big net | 10 | Visual | Yes | |
5000451-2 | 777231160444 | 5/16X2 | Hexagon | Big net | 8 | Visual | Yes | |
5000453-2 | 777231160451 | 5/16X2-1/2 | Hexagon | Big net | 8 | Visual | Yes | |
5000455-2 | 777231160468 | 5/16X3 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000487-2 | 777231160505 | 3/8X3/4 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000489-2 | 777231160512 | 3/8X1 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000491-2 | 777231160529 | 3/8X1-1/4 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000493-2 | 777231160536 | 3/8X1-1/2 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000496-2 | 777231160543 | 3/8X2 | Hexagon | Big net | 6 | Visual | Yes | |
5000498-2 | 777231160550 | 3/8X2-1/2 | Hexagon | Big net | 4 | Visual | Yes | |
5000500-2 | 777231160567 | 3/8X3 | Hexagon | Big net | 4 | Visual | Yes | |
5000305 | 777231163056 | 1/4X1/2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000307 | 777231163070 | 1/4X3/4 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000309 | 777231163094 | 1/4X1 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000311 | 777231163117 | 1/4X1-1/4 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000313 | 777231163131 | 1/4X1-1/2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000315 | 777231163155 | 1/4X1-3/4 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000316 | 777231163162 | 1/4X2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000318 | 777231163186 | 1/4X2-1/2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000320 | 777231163209 | 1/4X3 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000324 | 777231163247 | 1/4X4 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000440 | 777231164404 | 5/16X1/2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000442 | 777231164428 | 5/16X3/4 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000444 | 777231164442 | 5/16X1 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000446 | 777231164466 | 5/16X1-1/4 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000448 | 777231164480 | 5/16X1-1/2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000450 | 777231164503 | 5/16X1-3/4 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000451 | 777231164510 | 5/16X2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000453 | 777231164534 | 5/16X2-1/2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000455 | 777231164558 | 5/16X3 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000457 | 777231164572 | 5/16X3-1/2 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000459 | 777231164596 | 5/16X4 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000487 | 777231164879 | 3/8X3/4 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000489 | 777231164893 | 3/8X1 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000491 | 777231164916 | 3/8X1-1/4 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000493 | 777231164930 | 3/8X1-1/2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000495 | 777231164954 | 3/8X1-3/4 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000496 | 777231164961 | 3/8X2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000498 | 777231164985 | 3/8X2-1/2 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000500 | 777231165005 | 3/8X3 | Hexagon | Big net | 50 | Cardboard | No | |
5000502 | 777231165029 | 3/8X3-1/2 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000504 | 777231165043 | 3/8X4 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000579 | 777231165791 | 1/2X1 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000581 | 777231165814 | 1/2X1-1/4 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000583 | 777231165838 | 1/2X1-1/2 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000585 | 777231165852 | 1/2X1-3/4 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000586 | 777231165869 | 1/2X2 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000588 | 777231165883 | 1/2X2-1/2 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000590 | 777231165906 | 1/2X3 | Hexagon | Big net | 25 | Cardboard | No | |
5000592 | 777231165920 | 1/2X3-1/2 | Hexagon | Big net | 10 | Cardboard | No | |
5000594 | 777231165944 | 1/2X4 | Hexagon | Big net | 10 | Cardboard | No |
bottom of page