top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DESCRIPTION | TÊTE | TIGE | QTÉ/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608272-1 | 777231080018 | M6X20 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608274-1 | 777231080025 | M6X25 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608276-1 | 777231080032 | M6X30 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608277-1 | 777231080049 | M6X35 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608278-1 | 777231080056 | M6X40 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608279-1 | 777231080063 | M6X45 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608280-1 | 777231080070 | M6X50 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608286-1 | 777231080308 | M6X80 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608316-1 | 777231080087 | M8X20 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608318-1 | 777231080094 | M8X25 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608320-1 | 777231080100 | M8X30 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608322-1 | 777231080117 | M8X35 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608324-1 | 777231080124 | M8X40 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608326-1 | 777231080131 | M8X45 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608328-1 | 777231080148 | M8X50 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608366-1 | 777231080155 | M10X20 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608368-1 | 777231080162 | M10X25 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608370-1 | 777231080179 | M10X30 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 4 | Visual | Yes | |
608371-1 | 777231080186 | M10X35 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608372-1 | 777231080193 | M10X40 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608373-1 | 777231080209 | M10X45 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608374-1 | 777231080216 | M10X50 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608410-1 | 777231080223 | M12X20 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608412-1 | 777231080230 | M12X25 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608414-1 | 777231080247 | M12X30 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608415-1 | 777231080254 | M12X35 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608416-1 | 777231080261 | M12X40 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608417-1 | 777231080278 | M12X45 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes | |
608418-1 | 777231080285 | M12X50 | Hexagon Gr8.8 | Metric Large Net | 2 | Visual | Yes |
bottom of page