top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176087-1 | 777231190564 | 6-32 X 1/2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176089-1 | 777231190588 | 6-32 X 3/4 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176091-1 | 777231190595 | 6-32 X 1 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176093-1 | 777231190601 | 6-32 X 1-1/4 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176095-1 | 777231190618 | 6-32 X 1-1/2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176097-1 | 777231190625 | 6-32 X 1-3/4 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176098-1 | 777231190632 | 6-32 X 2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176100-1 | 777231190571 | 6-32 X 2-1/2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176102-1 | 777231190649 | 6-32 X 3 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176137-1 | 777231190656 | 8-32 X 1/2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176139-1 | 777231190670 | 8-32 X 3/4 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176141-1 | 777231190687 | 8-32 X 1 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176143-1 | 777231190694 | 8-32 X 1-1/4 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176145-1 | 777231190700 | 8-32 X 1-1/2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176147-1 | 777231190717 | 8-32 X 1-3/4 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176148-1 | 777231190724 | 8-32 X 2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176150-1 | 777231190731 | 8-32 X 2-1/2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176152-1 | 777231190748 | 8-32 X 3 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176189-1 | 777231190762 | 10-24 X 1/2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176191-1 | 777231190786 | 10-24 X 3/4 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176193-1 | 777231190793 | 10-24 X 1 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176195-1 | 777231190809 | 10-24 X 1-1/4 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176197-1 | 777231190816 | 10-24 X 1-1/2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176199-1 | 777231190823 | 10-24 X 1-3/4 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176200-1 | 777231190830 | 10-24 X 2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176202-1 | 777231190847 | 10-24 X 2-1/2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176204-1 | 777231190854 | 10-24 X 3 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176217-1 | 777231201956 | 10-32 X 1/2 | Flat socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
176219-1 | 777231201963 | 10-32 X 3/4 | Flat socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
176221-1 | 777231201970 | 10-32 X 1 | Flat socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
176223-1 | 777231201987 | 10-32 X 1-1/4 | Flat socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
176225-1 | 777231201994 | 10-32 X 1-1/2 | Flat socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
176227-1 | 777231202007 | 10-32 X 1-3/4 | Flat socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
176228-1 | 777231202014 | 10-32 X 2 | Flat socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
176230-1 | 777231202021 | 10-32 X 2-1/2 | Flat socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
176232-1 | 777231202038 | 10-32 X 3 | Flat socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
176305-1 | 777231190977 | 1/4 X 1/2 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176307-1 | 777231190991 | 1/4 X 3/4 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176309-1 | 777231191004 | 1/4 X 1 | Flat socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
176311-1 | 777231191011 | 1/4 X 1-1/4 | Flat socket | UNC | 8 | Visual | Yes | |
176313-1 | 777231191028 | 1/4 X 1-1/2 | Flat socket | UNC | 8 | Visual | Yes | |
176315-1 | 777231191035 | 1/4 X 1-3/4 | Flat socket | UNC | 8 | Visual | Yes | |
176316-1 | 777231191042 | 1/4 X 2 | Flat socket | UNC | 6 | Visual | Yes | |
176318-1 | 777231191059 | 1/4 X 2-1/2 | Flat socket | UNC | 6 | Visual | Yes | |
176320-1 | 777231191066 | 1/4 X 3 | Flat socket | UNC | 6 | Visual | Yes | |
176085 | 777231050011 | 6-32 X 3/8 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176087 | 777231050028 | 6-32 X 1/2 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176088 | 777231050035 | 6-32 X 5/8 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176089 | 777231050042 | 6-32 X 3/4 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176091 | 777231050059 | 6-32 X 1 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176093 | 777231050066 | 6-32 X 1-1/4 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176095 | 777231050073 | 6-32 X 1-1/2 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176097 | 777231050080 | 6-32 X 1-3/4 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176098 | 777231050097 | 6-32 X 2 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176100 | 777231050530 | 6-32 X 2-1/2 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176102 | 777231050547 | 6-32 X 3 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176135 | 777231050103 | 8-32 X 3/8 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176137 | 777231050110 | 8-32 X 1/2 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176138 | 777231050127 | 8-32 X 5/8 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176139 | 777231050134 | 8-32 X 3/4 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176141 | 777231050141 | 8-32 X 1 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176143 | 777231050158 | 8-32 X 1-1/4 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176145 | 777231050165 | 8-32 X 1-1/2 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176147 | 777231050172 | 8-32 X 1-3/4 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176148 | 777231050189 | 8-32 X 2 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176150 | 777231050196 | 8-32 X 2-1/2 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176152 | 777231050202 | 8-32 X 3 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176187 | 777231050219 | 10-24 X 3/8 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176189 | 777231050226 | 10-24 X 1/2 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176190 | 777231050233 | 10-24 X 5/8 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176191 | 777231050240 | 10-24 X 3/4 | Flat socket | UNC | 100 | Visual | No | |
176193 | 777231050257 | 10-24 X 1 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176195 | 777231050264 | 10-24 X 1-1/4 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176197 | 777231050271 | 10-24 X 1-1/2 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176199 | 777231050288 | 10-24 X 1-3/4 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176200 | 777231050295 | 10-24 X 2 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176202 | 777231050301 | 10-24 X 2-1/2 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176204 | 777231050318 | 10-24 X 3 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176215 | 777231050325 | 10-32 X 3/8 | Flat socket | UNF | 100 | Visual | No | |
176217 | 777231050332 | 10-32 X 1/2 | Flat socket | UNF | 100 | Visual | No | |
176218 | 777231050349 | 10-32 X 5/8 | Flat socket | UNF | 100 | Visual | No | |
176219 | 777231050356 | 10-32 X 3/4 | Flat socket | UNF | 100 | Visual | No | |
176221 | 777231050363 | 10-32 X 1 | Flat socket | UNF | 50 | Visual | No | |
176223 | 777231050370 | 10-32 X 1-1/4 | Flat socket | UNF | 50 | Visual | No | |
176225 | 777231050387 | 10-32 X 1-1/2 | Flat socket | UNF | 50 | Visual | No | |
176227 | 777231050394 | 10-32 X 1-3/4 | Flat socket | UNF | 50 | Visual | No | |
176228 | 777231050400 | 10-32 X 2 | Flat socket | UNF | 50 | Visual | No | |
176230 | 777231050417 | 10-32 X 2-1/2 | Flat socket | UNF | 50 | Visual | No | |
176232 | 777231050424 | 10-32 X 3 | Flat socket | UNF | 50 | Visual | No | |
176305 | 777231050431 | 1/4 X 1/2 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176306 | 777231050448 | 1/4 X 5/8 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176307 | 777231050455 | 1/4 X 3/4 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176309 | 777231050462 | 1/4 X 1 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176311 | 777231050479 | 1/4 X 1-1/4 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176313 | 777231050486 | 1/4 X 1-1/2 | Flat socket | UNC | 50 | Visual | No | |
176315 | 777231050493 | 1/4 X 1-3/4 | Flat socket | UNC | 25 | Visual | No | |
176316 | 777231050509 | 1/4 X 2 | Flat socket | UNC | 25 | Visual | No | |
176318 | 777231050516 | 1/4 X 2-1/2 | Flat socket | UNC | 25 | Visual | No | |
176320 | 777231050523 | 1/4 X 3 | Flat socket | UNC | 25 | Visual | No |
bottom of page