top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174087-1 | 777231200683 | 6-32 X 1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174089-1 | 777231200706 | 6-32 X 3/4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174091-1 | 777231200713 | 6-32 X 1 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174093-1 | 777231200720 | 6-32 X 1-1/4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174095-1 | 777231200737 | 6-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174097-1 | 777231200744 | 6-32 X 1-3/4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174098-1 | 777231200751 | 6-32 X 2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174100-1 | 777231200768 | 6-32 X 2-1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174102-1 | 777231200775 | 6-32 X 3 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174137-1 | 777231200782 | 8-32 X 1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174139-1 | 777231200805 | 8-32 X 3/4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174141-1 | 777231200812 | 8-32 X 1 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174143-1 | 777231200829 | 8-32 X 1-1/4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174145-1 | 777231200836 | 8-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174147-1 | 777231200843 | 8-32 X 1-3/4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174148-1 | 777231200850 | 8-32 X 2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174150-1 | 777231200867 | 8-32 X 2-1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174152-1 | 777231200874 | 8-32 X 3 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174189-1 | 777231200904 | 10-24 X 1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174191-1 | 777231200928 | 10-24 X 3/4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174193-1 | 777231200935 | 10-24 X 1 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174195-1 | 777231200942 | 10-24 X 1-1/4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174197-1 | 777231200959 | 10-24 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174199-1 | 777231200966 | 10-24 X 1-3/4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174200-1 | 777231200973 | 10-24 X 2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174202-1 | 777231200980 | 10-24 X 2-1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174204-1 | 777231200997 | 10-24 X 3 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174206-1 | 777231201000 | 10-24 X 3-1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174208-1 | 777231201017 | 10-24 X 4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174217-1 | 777231201024 | 10-32 X 1/2 | Round square socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
174219-1 | 777231201031 | 10-32 X 3/4 | Round square socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
174221-1 | 777231201048 | 10-32 X 1 | Round square socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
174223-1 | 777231201055 | 10-32 X 1-1/4 | Round square socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
174225-1 | 777231201062 | 10-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
174227-1 | 777231201079 | 10-32 X 1-3/4 | Round square socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
174228-1 | 777231201086 | 10-32 X 2 | Round square socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
174230-1 | 777231201093 | 10-32 X 2-1/2 | Round square socket | UNF | 10 | Visual | Yes | |
174232-1 | 777231201109 | 10-32 X 3 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174305-1 | 777231201154 | 1/4 X 1/2 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174307-1 | 777231201178 | 1/4 X 3/4 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174309-1 | 777231201185 | 1/4 X 1 | Round square socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
174311-1 | 777231201192 | 1/4 X 1-1/4 | Round square socket | UNC | 8 | Visual | Yes | |
174313-1 | 777231201208 | 1/4 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 8 | Visual | Yes | |
174315-1 | 777231201215 | 1/4 X 1-3/4 | Round square socket | UNC | 8 | Visual | Yes | |
174316-1 | 777231201222 | 1/4 X 2 | Round square socket | UNC | 6 | Visual | Yes | |
174318-1 | 777231201239 | 1/4 X 2-1/2 | Round square socket | UNC | 6 | Visual | Yes | |
174320-1 | 777231201246 | 1/4 X 3 | Round square socket | UNC | 6 | Visual | Yes | |
174322-1 | 777231201253 | 1/4 X 3-1/2 | Round square socket | UNC | 5 | Visual | Yes | |
174324-1 | 777231201260 | 1/4 X 4 | Round square socket | UNC | 5 | Visual | Yes | |
174083 | 777231060010 | 6-32 X 1/4 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174085 | 777231060027 | 6-32 X 3/8 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174087 | 777231060034 | 6-32 X 1/2 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174088 | 777231060041 | 6-32 X 5/8 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174089 | 777231060058 | 6-32 X 3/4 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174091 | 777231060065 | 6-32 X 1 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174093 | 777231060072 | 6-32 X 1-1/4 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174095 | 777231060089 | 6-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174095-3 | 777231060645 | 6-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 1000 | Visual | No | |
174097 | 777231060096 | 6-32 X 1-3/4 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174098 | 777231060102 | 6-32 X 2 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174100 | 777231060621 | 6-32 X 2-1/2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174102 | 777231060638 | 6-32 X 3 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174133 | 777231060119 | 8-32 X 1/4 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174135 | 777231060126 | 8-32 X 3/8 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174137 | 777231060133 | 8-32 X 1/2 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174138 | 777231060140 | 8-32 X 5/8 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174139 | 777231060157 | 8-32 X 3/4 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174141 | 777231060164 | 8-32 X 1 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174143 | 777231060171 | 8-32 X 1-1/4 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174145 | 777231060188 | 8-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174145-3 | 777231060683 | 8-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 1000 | Visual | No | |
174147 | 777231060195 | 8-32 X 1-3/4 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174148 | 777231060201 | 8-32 X 2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174150 | 777231060218 | 8-32 X 2-1/2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174152 | 777231060225 | 8-32 X 3 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174185 | 777231060232 | 10-24 X 1/4 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174187 | 777231060249 | 10-24 X 3/8 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174189 | 777231060256 | 10-24 X 1/2 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174190 | 777231060263 | 10-24 X 5/8 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174191 | 777231060270 | 10-24 X 3/4 | Round square socket | UNC | 100 | Visual | No | |
174191-3 | 777231060652 | 10-24 X 3/4 | Round square socket | UNC | 1000 | Visual | No | |
174193 | 777231060287 | 10-24 X 1 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174193-3 | 777231060669 | 10-24 X 1 | Round square socket | UNC | 1000 | Visual | No | |
174195 | 777231060294 | 10-24 X 1-1/4 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174197 | 777231060300 | 10-24 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174199 | 777231060317 | 10-24 X 1-3/4 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174200 | 777231060324 | 10-24 X 2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174202 | 777231060331 | 10-24 X 2-1/2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174204 | 777231060348 | 10-24 X 3 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174206 | 777231060355 | 10-24 X 3-1/2 | Round square socket | UNC | 25 | Visual | No | |
174208 | 777231060362 | 10-24 X 4 | Round square socket | UNC | 25 | Visual | No | |
174213 | 777231060379 | 10-32 X 1/4 | Round square socket | UNF | 100 | Visual | No | |
174215 | 777231060386 | 10-32 X 3/8 | Round square socket | UNF | 100 | Visual | No | |
174217 | 777231060393 | 10-32 X 1/2 | Round square socket | UNF | 100 | Visual | No | |
174218 | 777231060409 | 10-32 X 5/8 | Round square socket | UNF | 100 | Visual | No | |
174219 | 777231060416 | 10-32 X 3/4 | Round square socket | UNF | 100 | Visual | No | |
174221 | 777231060423 | 10-32 X 1 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174223 | 777231060430 | 10-32 X 1-1/4 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174225 | 777231060447 | 10-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174225-3 | 777231660690 | 10-32 X 1-1/2 | Round square socket | UNF | 1000 | Visual | No | |
174227 | 777231060454 | 10-32 X 1-3/4 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174228 | 777231060461 | 10-32 X 2 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174230 | 777231060478 | 10-32 X 2-1/2 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174232 | 777231060485 | 10-32 X 3 | Round square socket | UNF | 50 | Visual | No | |
174303 | 777231060492 | 1/4 X 3/8 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174305 | 777231060508 | 1/4 X 1/2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174306 | 777231060515 | 1/4 X 5/8 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174307 | 777231060522 | 1/4 X 3/4 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174309 | 777231060539 | 1/4 X 1 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174309-2 | 777231060676 | 1/4 X 1 | Round square socket | UNC | 500 | Visual | No | |
174311 | 777231060546 | 1/4 X 1-1/4 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174313 | 777231060553 | 1/4 X 1-1/2 | Round square socket | UNC | 50 | Visual | No | |
174315 | 777231060560 | 1/4 X 1-3/4 | Round square socket | UNC | 25 | Visual | No | |
174316 | 777231060577 | 1/4 X 2 | Round square socket | UNC | 25 | Visual | No | |
174318 | 777231060584 | 1/4 X 2-1/2 | Round square socket | UNC | 25 | Visual | No | |
174320 | 777231060591 | 1/4 X 3 | Round square socket | UNC | 25 | Visual | No | |
174322 | 777231060607 | 1/4 X 3-1/2 | Round square socket | UNC | 25 | Visual | No | |
174324 | 777231060614 | 1/4 X 4 | Round square socket | UNC | 20 | Visual | No |
bottom of page