top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM x LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136125 | 777231361254 | 6-32 X 1/2 | Round star socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
1136126 | 777231361261 | 6-32 X 3/4 | Round star socket | UNC | 10 | Visual | Yes | |
1136127 | 777231361278 | 6-32 X 1 | Round star socket | UNC | 8 | Visual | Yes | |
1136128 | 777231361285 | 6-32 X 1-1/4 | Round star socket | UNC | 6 | Visual | Yes | |
1136129 | 777231361292 | 6-32 X 1-1/2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136135 | 777231361353 | 8-32 X 1/2 | Round star socket | UNC | 8 | Visual | Yes | |
1136136 | 777231361360 | 8-32 X 3/4 | Round star socket | UNC | 6 | Visual | Yes | |
1136137 | 777231361377 | 8-32 X 1 | Round star socket | UNC | 6 | Visual | Yes | |
1136138 | 777231361384 | 8-32 X 1-1/4 | Round star socket | UNC | 6 | Visual | Yes | |
1136139 | 777231361391 | 8-32 X 1-1/2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136140 | 777231361407 | 8-32 X 2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136145 | 777231361452 | 10-24 X 1/2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136146 | 777231361469 | 10-24 X 3/4 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136147 | 777231361476 | 10-24 X 1 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136148 | 777231361483 | 10-24 X 1-1/4 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136149 | 777231361490 | 10-24 X 1-1/2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136150 | 777231361506 | 10-24 X 1-3/4 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136151 | 777231361513 | 10-24 X 2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136163 | 777231361636 | 10-24 X 2-1/2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136162 | 777231361629 | 1/4 X 1/2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136152 | 777231361520 | 1/4 X 3/4 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136153 | 777231361537 | 1/4 X 1 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136154 | 777231361544 | 1/4 X 1-1/4 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136160 | 777231361605 | 1/4 X 1-1/2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136161 | 777231361612 | 1/4 X 2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136164 | 777231361643 | 1/4 X 2-1/2 | Round star socket | UNC | 4 | Visual | Yes | |
374137 | 777231180060 | 8-32 X 1/2 | Round star socket | UNC | 100 | Visual | No | |
374139 | 777231180077 | 8-32 X 3/4 | Round star socket | UNC | 100 | Visual | No | |
374141 | 777231180084 | 8-32 X 1 | Round star socket | UNC | 100 | Visual | No | |
374143 | 777231180091 | 8-32 X 1-1/4 | Round star socket | UNC | 50 | Visual | No | |
374145 | 777231180107 | 8-32 X 1-1/2 | Round star socket | UNC | 50 | Visual | No | |
374148 | 777231180114 | 8-32 X 2 | Round star socket | UNC | 50 | Visual | No | |
374189 | 777231180121 | 10-24 X 1/2 | Round star socket | UNC | 100 | Visual | No | |
374191 | 777231180138 | 10-24 X 3/4 | Round star socket | UNC | 100 | Visual | No | |
374193 | 777231180145 | 10-24 X 1 | Round star socket | UNC | 50 | Visual | No | |
374195 | 777231180152 | 10-24 X 1-1/4 | Round star socket | UNC | 50 | Visual | No | |
374197 | 777231180169 | 10-24 X 1-1/2 | Round star socket | UNC | 50 | Visual | No | |
374199 | 777231180367 | 10-24 X 1-3/4 | Round star socket | UNC | 50 | Visual | No | |
374200 | 777231180176 | 10-24 X 2 | Round star socket | UNC | 50 | Visual | No | |
374202 | 777231180183 | 10-24 X 2-1/2 | Round star socket | UNC | 50 | Visual | No | |
374307 | 777231180206 | 1/4 X 3/4 | Round star socket | UNC | 25 | Visual | No | |
374309 | 777231180213 | 1/4 X 1 | Round star socket | UNC | 25 | Visual | No | |
374311 | 777231180220 | 1/4 X 1-1/4 | Round star socket | UNC | 25 | Visual | No | |
374313 | 777231180237 | 1/4 X 1-1/2 | Round star socket | UNC | 25 | Visual | No | |
374315 | 777231180244 | 1/4 X 1-3/4 | Round star socket | UNC | 25 | Visual | No | |
374316 | 777231180251 | 1/4 X 2 | Round star socket | UNC | 25 | Visual | No | |
374318 | 777231180268 | 1/4 X 2-1/2 | Round star socket | UNC | 25 | Visual | No | |
374320 | 777231180275 | 1/4 X 3 | Round star socket | UNC | 25 | Visual | No |
bottom of page