top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | TIGE | VIS/BOÎTE | FORMAT | KIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1136155 | 777231361551 | 6-32 X 1/2 | Starry socket plate | UNC | 10 | Visual | Yes | |
1136156 | 777231361568 | 6-32 X 3/4 | Starry socket plate | UNC | 10 | Visual | Yes | |
1136157 | 777231361575 | 6-32 X 1 | Starry socket plate | UNC | 8 | Visual | Yes | |
1136158 | 777231361582 | 6-32 X 1-1/4 | Starry socket plate | UNC | 6 | Visual | Yes | |
1136159 | 777231361599 | 6-32 X 1-1/2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136165 | 777231361650 | 8-32 X 1/2 | Starry socket plate | UNC | 8 | Visual | Yes | |
1136166 | 777231361667 | 8-32 X 3/4 | Starry socket plate | UNC | 6 | Visual | Yes | |
1136167 | 777231361674 | 8-32 X 1 | Starry socket plate | UNC | 6 | Visual | Yes | |
1136168 | 777231361681 | 8-32 X 1-1/4 | Starry socket plate | UNC | 6 | Visual | Yes | |
1136169 | 777231361698 | 8-32 X 1-1/2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136170 | 777231361704 | 8-32 X 2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136175 | 777231361759 | 10-24 X 1/2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136176 | 777231361766 | 10-24 X 3/4 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136177 | 777231361773 | 10-24 X 1 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136178 | 777231361780 | 10-24 X 1-1/4 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136179 | 777231361797 | 10-24 X 1-1/2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136180 | 777231361803 | 10-24 X 2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136181 | 777231361810 | 10-24 X 1-3/4 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136182 | 777231361827 | 1/4 X 3/4 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136183 | 777231361834 | 1/4 X 1 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136184 | 777231361841 | 1/4 X 1-1/4 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136185 | 777231361858 | 1/4 X 1-1/2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136186 | 777231361865 | 1/4 X 2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
1136188 | 777231361889 | 1/4 X 2-1/2 | Starry socket plate | UNC | 4 | Visual | Yes | |
376137 | 777231170061 | 8-32 X 1/2 | Starry socket plate | UNC | 100 | Visual | No | |
376139 | 777231170078 | 8-32 X 3/4 | Starry socket plate | UNC | 100 | Visual | No | |
376141 | 777231170085 | 8-32 X 1 | Starry socket plate | UNC | 100 | Visual | No | |
376143 | 777231170092 | 8-32 X 1-1/4 | Starry socket plate | UNC | 50 | Visual | No | |
376145 | 777231170108 | 8-32 X 1-1/2 | Starry socket plate | UNC | 50 | Visual | No | |
376148 | 777231170115 | 8-32 X 2 | Starry socket plate | UNC | 50 | Visual | No | |
376189 | 777231170122 | 10-24 X 1/2 | Starry socket plate | UNC | 100 | Visual | No | |
376191 | 777231170139 | 10-24 X 3/4 | Starry socket plate | UNC | 100 | Visual | No | |
376193 | 777231170146 | 10-24 X 1 | Starry socket plate | UNC | 50 | Visual | No | |
376195 | 777231170153 | 10-24 X 1-1/4 | Starry socket plate | UNC | 50 | Visual | No | |
376197 | 777231170160 | 10-24 X 1-1/2 | Starry socket plate | UNC | 50 | Visual | No | |
376199 | 777231170184 | 10-24 X 1-3/4 | Starry socket plate | UNC | 50 | Visual | No | |
376200 | 777231170177 | 10-24 X 2 | Starry socket plate | UNC | 50 | Visual | No | |
376307 | 777231170207 | 1/4 X 3/4 | Starry socket plate | UNC | 25 | Visual | No | |
376309 | 777231170214 | 1/4 X 1 | Starry socket plate | UNC | 25 | Visual | No | |
376313 | 777231170221 | 1/4 X 1-1/2 | Starry socket plate | UNC | 25 | Visual | No | |
376316 | 777231170238 | 1/4 X 2 | Starry socket plate | UNC | 25 | Visual | No | |
376318 | 777231170245 | 1/4 X 2-1/2 | Starry socket plate | UNC | 25 | Visual | No |
bottom of page