top of page
# DE PRODUIT | CODE UPC | DIAM X LONGUEUR | TÊTE | FINI | VIS/BOÎTE | FORMAT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135309-5 | 777231260908 | 1/4 x 1 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135311-5 | 777231260915 | 1/4 x 1-1/4 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135313-5 | 777231262100 | 1/4 x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135316-5 | 777231262117 | 1/4 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135318-5 | 777231262124 | 1/4 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135320-5 | 777231262131 | 1/4 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135322-5 | 777231262148 | 1/4 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135324-5 | 777231262155 | 1/4 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135325-1 | 777231261851 | 1/4 x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135326-1 | 777231261868 | 1/4 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135327-1 | 777231261875 | 1/4 x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135329-1 | 777231261882 | 1/4 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135444-5 | 777231260922 | 5/16 x 1 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135446-5 | 777231260939 | 5/16 x 1-1/4 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135448-5 | 777231262209 | 5/16 x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135451-5 | 777231262216 | 5/16 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135453-5 | 777231262223 | 5/16 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135455-5 | 777231262230 | 5/16 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 4 | Visuel | |
135457-5 | 777231262247 | 5/16 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135459-5 | 777231262254 | 5/16 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135460-1 | 777231261899 | 5/16 x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135461-1 | 777231261905 | 5/16 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135462-1 | 777231261912 | 5/16 x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135464-1 | 777231261929 | 5/16 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135493-5 | 777231262308 | 3/8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135496-5 | 777231262315 | 3/8 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135498-5 | 777231262322 | 3/8 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135500-5 | 777231262339 | 3/8 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135502-5 | 777231262346 | 3/8 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135504-5 | 777231262353 | 3/8 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135505-1 | 777231261936 | 3/8 x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135506-1 | 777231261943 | 3/8 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135507-1 | 777231261950 | 3/8 x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135509-1 | 777231261967 | 3/8 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135511-5 | 777231263527 | 3/8 x 7 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135513-5 | 777231263541 | 3/8 x 8 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135517-5 | 777231263565 | 3/8 x 10 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135520-5 | 777231263589 | 3/8 x 12 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135586-1 | 777231261578 | 1/2 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135588-1 | 777231261585 | 1/2 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135590-1 | 777231261592 | 1/2 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135592-1 | 777231261806 | 1/2 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135594-1 | 777231261813 | 1/2 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135595-1 | 777231261974 | 1/2 x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135596-1 | 777231261981 | 1/2 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135597-1 | 777231261998 | 1/2 x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135599-1 | 777231262001 | 1/2 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135601-5 | 777231263602 | 1/2 x 7 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135603-5 | 777231263626 | 1/2 x 8 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135607-5 | 777231263640 | 1/2 x 10 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135610-5 | 777231263664 | 1/2 x 12 | Tête hexagone | Zinc | 2 | Visuel | |
135309-1 | 777231261608 | 1/4 x 1 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135311-1 | 777231261615 | 1/4 x 1-1/4 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135313-1 | 777231261301 | 1/4 x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135316-1 | 777231261318 | 1/4 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135318-1 | 777231261325 | 1/4 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135320-1 | 777231261332 | 1/4 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135322-1 | 777231261349 | 1/4 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135324-1 | 777231261356 | 1/4 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135444-1 | 777231261622 | 5/16 x 1 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135446-1 | 777231261639 | 5/16 x 1-1/4 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135448-1 | 777231261400 | 5/16 x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135451-1 | 777231261417 | 5/16 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135453-1 | 777231261424 | 5/16 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135455-1 | 777231261431 | 5/16 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135457-1 | 777231261448 | 5/16 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135459-1 | 777231261455 | 5/16 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135493-1 | 777231261509 | 3/8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135496-1 | 777231261516 | 3/8 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135498-1 | 777231261523 | 3/8 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135500-1 | 777231261530 | 3/8 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135502-1 | 777231261547 | 3/8 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135504-1 | 777231261554 | 3/8 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135309-2 | 777231261653 | 1/4 x 1 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135311-2 | 777231261660 | 1/4 x 1-1/4 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135313-2 | 777231261004 | 1/4 x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135316-2 | 777231261011 | 1/4 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135318-2 | 777231261028 | 1/4 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135320-2 | 777231261035 | 1/4 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135322-2 | 777231261042 | 1/4 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135324-2 | 777231261059 | 1/4 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135325-2 | 777231261066 | 1/4 x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 20 | Visuel | |
135326-2 | 777231261073 | 1/4 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 20 | Visuel | |
135327-2 | 777231261080 | 1/4 x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135329-2 | 777231261097 | 1/4 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135444-2 | 777231261677 | 5/16 x 1 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135446-2 | 777231261684 | 5/16 x 1-1/4 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135448-2 | 777231261103 | 5/16 x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135451-2 | 777231261110 | 5/16 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135453-2 | 777231261127 | 5/16 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135455-2 | 777231261134 | 5/16 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135457-2 | 777231261141 | 5/16 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 20 | Visuel | |
135459-2 | 777231261158 | 5/16 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 20 | Visuel | |
135460-2 | 777231261165 | 5/16 x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 15 | Visuel | |
135461-2 | 777231261172 | 5/16 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 15 | Visuel | |
135462-2 | 777231261189 | 5/16 x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135464-2 | 777231261196 | 5/16 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135493-2 | 777231261202 | 3/8 x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135496-2 | 777231261219 | 3/8 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135498-2 | 777231261226 | 3/8 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135500-2 | 777231261233 | 3/8 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 20 | Visuel | |
135502-2 | 777231261240 | 3/8 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 15 | Visuel | |
135504-2 | 777231261257 | 3/8 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 15 | Visuel | |
135505-2 | 777231261264 | 3/8 x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135506-2 | 777231261271 | 3/8 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135507-2 | 777231261288 | 3/8 x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135509-2 | 777231261295 | 3/8 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135586-2 | 777231261707 | 1/2 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 10 | Visuel | |
135588-2 | 777231261714 | 1/2 x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135590-2 | 777231261721 | 1/2 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135592-2 | 777231261738 | 1/2 x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 8 | Visuel | |
135594-2 | 777231261745 | 1/2 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 6 | Visuel | |
135595-2 | 777231261752 | 1/2 x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 6 | Visuel | |
135596-2 | 777231261769 | 1/2 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 5 | Visuel | |
135309 | 777231260014 | 1/4 x 1 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135311 | 777231260021 | 1/4-x 1-1/4 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135313 | 777231260038 | 1/4-x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135316 | 777231260045 | 1/4 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135318 | 777231260052 | 1/4-x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135320 | 777231260069 | 1/4 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135322 | 777231260076 | 1/4-x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135324 | 777231260083 | 1/4 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135325 | 777231260090 | 1/4-x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135326 | 777231260106 | 1/4 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135327 | 777231260113 | 1/4-x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135329 | 777231260120 | 1/4 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135444 | 777231260137 | 5/16 x 1 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135446 | 777231260144 | 5/16-x 1-1/4 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135448 | 777231260151 | 5/16-x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135451 | 777231260168 | 5/16 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135453 | 777231260175 | 5/16-x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135455 | 777231260182 | 5/16 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135457 | 777231260199 | 5/16-x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135459 | 777231260205 | 5/16 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135460 | 777231260212 | 5/16-x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135461 | 777231260229 | 5/16 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135462 | 777231260236 | 5/16-x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135464 | 777231260243 | 5/16 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135493 | 777231260250 | 3/8-x 1-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135496 | 777231260267 | 3/8 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 100 | Visuel | |
135498 | 777231260274 | 3/8-x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135500 | 777231260281 | 3/8 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135502 | 777231260298 | 3/8-x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135504 | 777231260304 | 3/8 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135505 | 777231260311 | 3/8-x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135506 | 777231260328 | 3/8 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135507 | 777231260335 | 3/8-x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135509 | 777231260342 | 3/8 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135511 | 777231260465 | 3/8 x 7 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135513 | 777231260472 | 3/8 x 8 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135517 | 777231260489 | 3/8 x 10 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135520 | 777231260496 | 3/8 x 12 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135586 | 777231260359 | 1/2 x 2 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135588 | 777231260366 | 1/2-x 2-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135590 | 777231260373 | 1/2 x 3 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135592 | 777231260380 | 1/2-x 3-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135594 | 777231260397 | 1/2 x 4 | Tête hexagone | Zinc | 50 | Visuel | |
135595 | 777231260403 | 1/2-x 4-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135596 | 777231260410 | 1/2 x 5 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135597 | 777231260502 | 1/2-x 5-1/2 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135599 | 777231260427 | 1/2 x 6 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135601 | 777231260519 | 1/2 x 7 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135603 | 777231260434 | 1/2 x 8 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135607 | 777231260526 | 1/2 x 10 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel | |
135610 | 777231260533 | 1/2 x 12 | Tête hexagone | Zinc | 25 | Visuel |
bottom of page